| 
		      
		        | 単位:粉トン・%・▲(減) |  
		        |  |  | うどん | 中 華 め ん | 日本そば | そば粉 |  
		        | 年 | 合計 | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 | 蒸めん | 増減率 | 餃子皮 | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 |  | 増減率 |  
		        | 2004 | 660,619 | ▲ 2.2 | 35,420 | 0.3 | 210,675 | ▲ 3.7 | 178,204 | ▲ 3.6 | 53,621 | 3.0 | 99,929 | ▲ 0.1 | 20,162 | ▲ 0.5 | 20,808 | ▲ 9.4 | 41,801 | 2.2 | 28,164 | 4.1 |  
		        | 05 | 631,161 | ▲ 4.5 | 33,201 | ▲ 6.3 | 206,412 | ▲ 2.0 | 168,149 | ▲ 5.6 | 49,916 | ▲ 6.9 | 97,925 | ▲ 2.0 | 18,321 | ▲ 9.1 | 19,224 | ▲ 7.6 | 38,012 | ▲ 9.1 | 26,529 | ▲ 5.8 |  
		        | 06 | 602,810 | ▲ 4.5 | 31,536 | ▲ 5.0 | 202,040 | ▲ 2.1 | 155,084 | ▲ 7.8 | 50,786 | 1.7 | 93,792 | ▲ 4.2 | 15,800 | ▲13.8 | 18,055 | ▲ 6.1 | 35,716 | ▲ 6.0 | 24,658 | ▲ 7.1 |  
		        | 07 | 596,006 | ▲ 1.1 | 32,683 | 3.6 | 197,138 | ▲ 2.4 | 155,658 | 0.4 | 47,702 | ▲ 6.1 | 95,450 | 1.8 | 15,286 | ▲ 3.3 | 17,593 | ▲ 2.6 | 34,496 | ▲ 3.4 | 24,897 | 1.0 |  
		        | 08 | 586,778 | ▲ 1.5 | 32,970 | 0.9 | 196,217 | ▲ 0.5 | 158,081 | 1.6 | 43,737 | ▲ 8.3 | 93,800 | ▲ 1.7 | 14,208 | ▲ 7.1 | 15,607 | ▲11.3 | 32,157 | ▲ 6.8 | 23,928 | ▲ 3.9 |  
		        | 09 | 569,665 | ▲ 2.9 | 29,630 | ▲10.1 | 187,936 | ▲ 4.2 | 159,053 | 0.6 | 42,286 | ▲ 3.3 | 92,326 | ▲ 1.6 | 15,011 | 5.7 | 14,527 | ▲ 6.9 | 28,896 | ▲10.1 | 21,361 | ▲10.7 |  
		        | 10 | 554,766 | ▲ 2.6 | 30,515 | 3.0 | 178,197 | ▲ 5.2 | 156,422 | ▲ 1.7 | 45,316 | 7.2 | 90,217 | ▲ 2.7 | 13,645 | ▲ 9.1 | 14,082 | ▲ 3.1 | 26,373 | ▲ 8.7 | 19,810 | ▲ 7.3 |  
		        | 11 | 548,098 | ▲ 1.2 | 29,244 | ▲ 4.2 | 176,773 | ▲ 0.8 | 153,393 | ▲ 1.9 | 45,512 | ▲ 6.2 | 89,363 | ▲ 0.9 | 14,439 | 5.8 | 13,491 | ▲ 4.2 | 28,883 | 9.5 | 19,444 | ▲ 1.8 |  
		        | 12 | 541,731 | ▲ 1.2 | 26,203 | ▲10.4 | 175,681 | ▲ 0.6 | 148,557 | ▲ 3.2 | 45,634 | 7.3 | 86,294 | ▲ 3.4 | 13,430 | ▲ 7.0 | 14,880 | 10.3 | 31,050 | 7.5 | 19,972 | 2.7 |  
		        | 13 | 562,271 | 3.8 | 22,662 | ▲13.5 | 176,909 | 0.7 | 158,110 | 6.4 | 43,727 | ▲ 4.2 | 95,605 | 10.8 | 13,498 | 0.5 | 16,342 | 9.8 | 35,419 | 14.1 | 21,079 | 5.5 |  
		        | 14 | 577,550 | 2.7 | 22,353 | ▲1.4 | 186,120 | 5.2 | 160,905 | 1.8 | 52,845 | 20.8 | 90,969 | ▲4.8 | 14,252 | 5.6 | 17,467 | 6.9 | 32,639 | ▲7.8 | 16,948 | ▲19.6 |  
		        | 15 | 516,751 | 7.9 | 18,726 | 0.4 | 156,219 | 4.4 | 141,495 | 1.6 | 52,787 | 19.3 | 92,183 | 22.0 | 12,320 | 2.8 | 14,041 | 7.2 | 28,980 | 10.4 | 12,489 | 10.2 |  
              
              
		        |  |  
		        | 16-1 | 49,845 | 0.4 | 1,578 | 7.5 | 19,530 | ▲6.3 | 10,635 | 5.9 | 4,136 | ▲9.9 | 9,190 | 7.8 | 1,295 | 0.7 | 1,040 | 90 | 2,441 | 25.6 | 957 | 45.2 |  
		        | 2 | 45,627 | 4.9 | 1,556 | 17.9 | 15,7676 | ▲0.7 | 10,706 | 12.7 | 4,532 | 2.3 | 7,969 | 1.9> | 1,299 | 13.7 | 929 | 7.0 | 2,869 | 12.5 | 946 | 2.5 |  
		        | 3 | 53,806 | 9.1 | 1,925 | 11.0 | 16,379 | 9.7 | 12,534 | 9.9 | 6,883 | 27.4 | 8,914 | ▲15.7 | 1,366 | 3.5 | 1,293 | 2.4 | 4,512 | 66.6 | 1,096 | ▲4.4 |  
		        | 4 | 53,550 | 2.3 | 1,977 | ▲5.5 | 14,089 | ▲7.0 | 15,029 | 8.3 | 6,041 | 14.3 | 8,293 | ▲17.2 | 1,375 | 15.3 | 1,576 | ▲2.5 | 5,170 | 66.0 | 1,201 | 13.4 |  
		        | 5 | 56,690 | 3.6 | 1,670 | ▲18.9 | 13,942 | 3.9 | 19,271 | 1.9 | 6,196 | 26.9 | 7,586 | ▲18.3 | 1,405 | 6.7 | 1,780 | ▲2.0 | 4,840 | 61.1 | 1,216 | 3.9 |  
		        | 6 | 53,844 | 0.7 | 1,635 | ▲16.5 | 14,658 | 4.8 | 18,307 | 2.3 | 7,074 | 33.6 | 7,159 | ▲22.6 | 1,337 | 4.5 | 1,634 | ▲9.2 | 2,040 | 1.3 | 1,225 | 17.8 |  
		        | 7 | 57,456 | 0.9 | 1,617 | ▲31.7 | 12,981 | ▲13.3 | 22,269 | 10.4 | 5,759 | 23.3 | 6,746 | ▲29.3 | 1,896 | 52.3 | 1,515 | ▲19.6 | 4,673 | 125.9 | 1,222 | 5.1 |  
		        | 8 | 55,624 | 3.3 | 1,704 | ▲21.5 | 14,237 | ▲2.2 | 17,657 | 7.0 | 4,479 | ▲19.0 | 7,858 | ▲5.4 | 1,261 | 4.0 | 1,716 | 3.7 | 6,712 | 72.1 | 1,202 | 8.1 |  
		        | 9 | 53,967 | 5.6 | 1,624 | ▲11.0 | 15,802 | 2.6 | 12,932 | 7.0 | 6,335 | ▲0.2 | 8,323 | ▲13.3 | 1,190 | 0.8 | 1,196 | 23.2 | 6,565 | 76.8 | 1,144 | 21.6 |  
		        | 4月計 | 480,409 | 3.3 | 15,286 | ▲10.1 | 137,385 | ▲1.3 | 139,340 | 6.9 | 51,435 | 10.8 | 72,038 | ▲13.1 | 12,424 | 11.2 | 12,679 | ▲1.2 | 39,822 | 59.2 | 10,209 | 10.8 |  
		        | 出所:(社)食品需給研究センター |  |