|  新着情報・関連情報 > 2013年生めん類生産数量
    
   
		  
		    | 2013年(平成25年)生めん類月別生産数量 |  
		    | 
		      
		        | 単位:粉トン・%・▲(減) |  
		        |  |  | うどん | 中 華 め ん | 日本そば | そば粉 |  
		        | 年 | 合計 | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 | 蒸めん | 増減率 | 餃子皮 | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 |  | 増減率 |  
		        | 2004 | 660,619 | ▲ 2.2 | 35,420 | 0.3 | 210,675 | ▲ 3.7 | 178,204 | ▲ 3.6 | 53,621 | 3.0 | 99,929 | ▲ 0.1 | 20,162 | ▲ 0.5 | 20,808 | ▲ 9.4 | 41,801 | 2.2 | 28,164 | 4.1 |  
		        | 05 | 631,161 | ▲ 4.5 | 33,201 | ▲ 6.3 | 206,412 | ▲ 2.0 | 168,149 | ▲ 5.6 | 49,916 | ▲ 6.9 | 97,925 | ▲ 2.0 | 18,321 | ▲ 9.1 | 19,224 | ▲ 7.6 | 38,012 | ▲ 9.1 | 26,529 | ▲ 5.8 |  
		        | 06 | 602,810 | ▲ 4.5 | 31,536 | ▲ 5.0 | 202,040 | ▲ 2.1 | 155,084 | ▲ 7.8 | 50,786 | 1.7 | 93,792 | ▲ 4.2 | 15,800 | ▲13.8 | 18,055 | ▲ 6.1 | 35,716 | ▲ 6.0 | 24,658 | ▲ 7.1 |  
		        | 07 | 596,006 | ▲ 1.1 | 32,683 | 3.6 | 197,138 | ▲ 2.4 | 155,658 | 0.4 | 47,702 | ▲ 6.1 | 95,450 | 1.8 | 15,286 | ▲ 3.3 | 17,593 | ▲ 2.6 | 34,496 | ▲ 3.4 | 24,897 | 1.0 |  
		        | 08 | 586,778 | ▲ 1.5 | 32,970 | 0.9 | 196,217 | ▲ 0.5 | 158,081 | 1.6 | 43,737 | ▲ 8.3 | 93,800 | ▲ 1.7 | 14,208 | ▲ 7.1 | 15,607 | ▲11.3 | 32,157 | ▲ 6.8 | 23,928 | ▲ 3.9 |  
		        | 09 | 569,665 | ▲ 2.9 | 29,630 | ▲10.1 | 187,936 | ▲ 4.2 | 159,053 | 0.6 | 42,286 | ▲ 3.3 | 92,326 | ▲ 1.6 | 15,011 | 5.7 | 14,527 | ▲ 6.9 | 28,896 | ▲10.1 | 21,361 | ▲10.7 |  
		        | 10 | 554,766 | ▲ 2.6 | 30,515 | 3.0 | 178,197 | ▲ 5.2 | 156,422 | ▲ 1.7 | 45,316 | 7.2 | 90,217 | ▲ 2.7 | 13,645 | ▲ 9.1 | 14,082 | ▲ 3.1 | 26,373 | ▲ 8.7 | 19,810 | ▲ 7.3 |  
		        | 11 | 548,098 | ▲ 1.2 | 29,244 | ▲ 4.2 | 176,773 | ▲ 0.8 | 153,393 | ▲ 1.9 | 45,512 | ▲ 6.2 | 89,363 | ▲ 0.9 | 14,439 | 5.8 | 13,491 | ▲ 4.2 | 28,883 | 9.5 | 19,444 | ▲ 1.8 |  
		        | 12 | 541,731 | ▲ 1.2 | 26,203 | ▲10.4 | 175,681 | ▲ 0.6 | 148,557 | ▲ 3.2 | 45,634 | 7.3 | 86,294 | ▲ 3.4 | 13,430 | ▲ 7.0 | 14,880 | 10.3 | 31,050 | 7.5 | 19,972 | 2.7 |  
		        |  |  
		        | 13-1 | 47,099 | 9.6 | 1,636 | ▲24.3 | 19,057 | 10.1 | 10,831 | 8.0 | 3,411 | 14.8 | 8,164 | 16.2 | 1,086 | 0.2 | 652 | ▲ 1.4 | 2,264 | 29.6 | 1,123 | 9.5 |  
		        | 2 | 40,660 | ▲ 0.2 | 1,469 | ▲29.0 | 15,147 | ▲ 9.9 | 9,510 | 1.9 | 3,425 | 45.0 | 7,391 | 18.4 | 1,113 | 0.7 | 695 | 4.5 | 1,908 | ▲11.3 | 895 | ▲10.8 |  
		        | 3 | 47,775 | 7.0 | 2,388 | 0.4 | 15,485 | ▲ 4.1 | 12,038 | 8.3 | 3,473 | 0.3 | 9,171 | 21.9 | 1,173 | ▲ 3.8 | 1,143 | 6.3 | 2,904 | 69.5 | 1,351 | 11.4 |  
		        | 4 | 47,263 | 8.0 | 2,551 | 6.2 | 13,828 | ▲ 3.1 | 13,470 | 20.9 | 3,236 | ▲16.7 | 9,150 | 23.1 | 1,221 | ▲ 4.8 | 1,378 | 8.5 | 2,428 | 18.0 | 1,999 | 31.4 |  
		        | 5 | 46,012 | 2.5 | 2,360 | ▲ 6.9 | 11,936 | ▲ 7.8 | 16,232 | 27.7 | 3,134 | ▲28.2 | 7,628 | 10.9 | 1,248 | ▲ 2.0 | 1,451 | ▲ 1.3 | 2,023 | ▲25.1 | 1,751 | ▲ 7.7 |  
		        | 6 | 45,536 | 1.7 | 2,402 | 13.9 | 11,405 | ▲10.6 | 16,872 | 21.4 | 3,255 | ▲30.3 | 6,507 | 4.2 | 1,071 | ▲ 7.9 | 1,748 | 53.4 | 2,276 | ▲18.5 | 1,814 | 2.4 |  
		        | 7 | 51,718 | 12.5 | 2,564 | 9.7 | 12,464 | 18.1 | 19,240 | 16.6 | 4,141 | 0.8 | 6,682 | 4.4 | 1,104 | ▲ 0.0 | 1,741 | 5.3 | 3,781 | 13.8 | 1,781 | ▲15.2 |  
		        | 8 | 50,061 | 3.7 | 1,732 | ▲21.2 | 10,787 | 6.7 | 17,034 | 5.2 | 4,055 | ▲29.7 | 9,225 | 15.4 | 1,144 | 6.5 | 1,688 | 28.8 | 4,397 | 21.9 | 1,772 | ▲21.3 |  
		        | 9 | 43,765 | 5.0 | 1,333 | ▲28.3 | 13,137 | 5.3 | 11,353 | 15.5 | 4,320 | 44.2 | 9,004 | 39.6 | 1,084 | 3.7 | 955 | ▲ 8.8 | 2,481 | 4.4 | 1,301 | ▲12.9 |  
		        | 10 | 46,302 | ▲ 2.3 | 1,388 | ▲29.0 | 17,373 | ▲ 1.3 | 10,455 | ▲ 5.0 | 4,084 | 9.5 | 8,114 | ▲ 6.3 | 1,081 | 1.4 | 953 | 19.1 | 2,855 | 10.7 | 1,361 | 25.0 |  
		        | 11 | 47,068 | ▲ 2.0 | 1,396 | ▲30.0 | 18,522 | 0.8 | 10,174 | ▲ 9.3 | 3,454 | ▲12.0 | 7,466 | ▲ 5.4 | 1,076 | 7.4 | 1,152 | 0.3 | 3,829 | 53.8 | 1,576 | 36.3 |  
		        | 12 | 49,012 | 0.8 | 1,443 | ▲34.5 | 17,781 | 8.8 | 10,895 | ▲ 9.0 | 3,740 | 10.3 | 7,103 | ▲ 6.0 | 1,096 | 8.2 | 2,785 | 5.5 | 4,168 | 18.7 | 4,355 | 26.3 |  
		        | 1-12 | 562,271 | 3.8 | 22,662 | ▲13.5 | 176,909 | 0.7 | 158,110 | 6.4 | 43,727 | ▲ 4.2 | 95,605 | 10.8 | 13,498 | 0.5 | 16,342 | 9.8 | 35,419 | 14.1 | 21,079 | 5.5 |  
		        | 出所:(社)食品需給研究センター |  |  
		    | 
 
 |  
		  
		    | 2013年(平成25年)めん類の生産数量 |  
		    | 
		      
		        | 単位:粉トン・%・▲(減) |  
		        | 年 | 生 め ん | 増 減 率 | 乾  麺 | 増 減 率 | 即席めん | 増 減 率 | マカロニ | 増 減 率 | 合  計 | 前 年 比 |  
		        | 2004 | 660,619 | ▲ 2.2 | 228,428 | ▲ 0.8 | 368,003 | 0.9 | 156,505 | 1.4 | 1,413,555 | - |  
		        | 05 | 631,161 | ▲ 4.5 | 220,257 | ▲ 3.6 | 355,606 | ▲ 3.4 | 160,936 | 2.8 | 1,367,960 | ▲ 3.2 |  
		        | 06 | 602,810 | ▲ 4.5 | 203,264 | ▲ 7.7 | 350,007 | ▲ 1.6 | 167,521 | 4.1 | 1,323,702 | ▲ 3.3 |  
		        | 07 | 596,006 | ▲ 1.1 | 199,154 | ▲ 2.0 | 353,931 | 1.1 | 170,027 | 1.5 | 1,319,118 | ▲ 0.4 |  
		        | 08 | 586,778 | ▲ 1.5 | 202,139 | 1.5 | 323,326 | ▲ 8.6 | 164,925 | ▲ 3.0 | 1,277,168 | ▲ 3.2 |  
		        | 09 | 569,665 | ▲ 2.9 | 193,422 | ▲ 4.3 | 345,793 | 6.9 | 155,847 | ▲ 5.5 | 1,264,727 | ▲ 1.0 |  
		        | 10 | 554,766 | ▲ 2.6 | 202,715 | 4.8 | 332,289 | ▲ 3.9 | 156,049 | 0.1 | 1,245,819 | ▲ 1.5 |  
		        | 11 | 548,098 | ▲ 1.2 | 209,109 | 3.2 | 361,191 | 8.7 | 158,452 | 1.5 | 1,276,850 | ▲ 8.1 |  
		        | 12 | 541,731 | ▲ 1.2 | 204,176 | ▲ 2.4 | 363,538 | 0.6 | 153,487 | ▲ 3.1 | 1,262,932 | ▲ 1.1 |  
		        |  |  
		        | 13-1 | 47,099 | 9.6 | 15,665 | 4.6 | 29,343 | 14.1 | 11,659 | ▲ 4.9 | 103,766 | 8.1 |  
		        | 2 | 40,660 | ▲ 0.2 | 18,701 | 5.5 | 32,226 | 5.7 | 12,078 | ▲ 2.3 | 103,665 | 2.3 |  
		        | 3 | 47,775 | 7.0 | 21,090 | 0.1 | 34,695 | 0.7 | 14,843 | ▲ 0.7 | 118,403 | 2.9 |  
		        | 4 | 47,263 | 8.0 | 24,978 | 10.6 | 32,022 | ▲ 0.4 | 13,409 | ▲ 1.2 | 117,672 | 5.3 |  
		        | 5 | 46,012 | 2.5 | 20,462 | 7.3 | 32,662 | 10.6 | 13,038 | 7.0 | 112,153 | 6.1 |  
		        | 6 | 45,536 | 1.7 | 17,641 | ▲ 5.2 | 28,221 | 16.6 | 13,540 | 4.7 | 104,938 | 4.4 |  
		        | 7 | 51,718 | 12.5 | 16,842 | 16.2 | 26,477 | 3.8 | 12,250 | ▲ 9.1 | 107,287 | 7.9 |  
		        | 8 | 50,061 | 3.7 | 12,608 | ▲ 9.3 | 26,043 | 0.5 | 12,209 | 4.0 | 100,895 | 1.1 |  
		        | 9 | 43,645 | 4.7 | 11,877 | 9.1 | 31,253 | 8.7 | 13,533 | 9.7 | 100,308 | 7.1 |  
		        | 1-9 | 419,768 | 5.6 | 159,864 | 4.3 | 272,943 | 6.3 | 116,559 | 0.6 | 969,134 | 4.9 |  
		        | 出所:(社)食品需給研究センター |  |  
 
  |