| 
			    
			      | 単位:粉トン・%・▲(減) |  
			      |  |  | うどん | 中 華 め ん | 日本そば | そば粉 |  
			      | 年 | 合計 | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 | 蒸めん | 増減率 | 餃子皮 | 増減率 | 生めん | 増減率 | 茹めん | 増減率 |  | 増減率 |  
			      | 16 | 660,619 | ▲ 2.2 | 35,420 | 0.3 | 210,675 | ▲ 3.7 | 178,204 | ▲ 3.6 | 53,621 | 3.0 | 99,929 | ▲ 0.1 | 20,162 | ▲ 0.5 | 20,808 | ▲ 9.4 | 41,801 | 2.2 | 28,164 | 4.1 |  
			      | 17 | 631,161 | ▲ 4.5 | 33,201 | ▲ 6.3 | 206,412 | ▲ 2.0 | 168,149 | ▲ 5.6 | 49,916 | ▲ 6.9 | 97,925 | ▲ 2.0 | 18,321 | ▲ 9.1 | 19,224 | ▲ 7.6 | 38,012 | ▲ 9.1 | 26,529 | ▲ 5.8 |  
			      | 18 | 602,810 | ▲ 4.5 | 31,536 | ▲ 5.0 | 202,040 | ▲ 2.1 | 155,084 | ▲ 7.8 | 50,786 | 1.7 | 93,792 | ▲ 4.2 | 15,800 | ▲13.8 | 18,055 | ▲ 6.1 | 35,716 | ▲ 6.0 | 24,658 | ▲ 7.1 |  
			      | 19 | 596,006 | ▲ 1.1 | 32,683 | 3.6 | 197,138 | ▲ 2.4 | 155,658 | 0.4 | 47,702 | ▲ 6.1 | 95,450 | 1.8 | 15,286 | ▲ 3.3 | 17,593 | ▲ 2.6 | 34,496 | ▲ 3.4 | 24,897 | 1.0 |  
			      | 20 | 586,778 | ▲ 1.5 | 32,790 | 0.9 | 196,217 | ▲ 0.5 | 158,081 | 1.6 | 43,737 | ▲ 8.3 | 93,800 | ▲ 1.7 | 14,208 | ▲ 7.1 | 15,607 | ▲11.3 | 32,157 | ▲ 6.8 | 23,928 | ▲ 3.9 |  
			      | 21 | 569,665 | ▲ 2.9 | 29,630 | ▲10.1 | 187,936 | ▲ 4.2 | 159,053 | 0.6 | 42,286 | ▲ 3.3 | 92,326 | ▲ 1.6 | 15,011 | 5.7 | 14,527 | ▲ 6.9 | 28,896 | ▲10.1 | 21,361 | ▲10.7 |  
			      |  |  
			      | 22.1 | 42,777 | ▲ 6.5 | 2,393 | 17.8 | 16,588 | ▲ 9.8 | 10,438 | ▲ 7.7 | 3,841 | 22.7 | 6,139 | ▲15.2 | 1,030 | 0.2 | 736 | ▲ 5.4 | 1,612 | ▲12.0 | 1,151 | ▲14.6 |  
			      | 2 | 42,128 | ▲ 2.0 | 2,490 | 30.4 | 15,709 | ▲ 5.1 | 10,446 | ▲ 2.3 | 3,925 | 29.4 | 6,114 | ▲14.5 | 1,038 | 5.0 | 748 | ▲ 4.5 | 1,658 | ▲10.5 | 1,160 | ▲12.8 |  
			      | 3 | 47,504 | 2.4 | 2,817 | 23.7 | 15,944 | ▲ 2.1 | 12,218 | 2.4 | 4,690 | 48.8 | 7,677 | ▲ 8.8 | 1,163 | 1.9 | 961 | ▲ 6.4 | 2,035 | ▲ 6.2 | 1,429 | ▲10.4 |  
			      | 4 | 40,547 | ▲17.2 | - |  | 15,053 | 1.8 | 10,024 | ▲29.2 | 3,698 | 3.1 | 8,981 | 5.1 | - |  | 930 | ▲30.6 | 1,861 | ▲22.1 | 1,448 | ▲15.3 |  
			      | 5 | 43,879 | ▲ 4.7 | - |  | 13,176 | ▲ 1.8 | 15,007 | 6.1 | 3,589 | 7.5 | 8,623 | 12.0 | - |  | 1,088 | ▲14.4 | 2,396 | ▲ 4.2 | 1,776 | 0.6 |  
			      | 6 | 44,462 | ▲ 4.0 | - |  | 12,832 | 1.1 | 16,096 | 8.3 | 3,792 | 3.1 | 7,754 | 1.9 | - |  | 1,328 | 2.5 | 2,660 | 11.3 | 2,029 | 16.4 |  
			      | 7 | 47,158 | ▲ 5.5 | - |  | 11,793 | ▲ 4.0 | 18,533 | 7.2 | 4,386 | 6.7 | 7,883 | 1.2 | - |  | 1,375 | ▲ 0.5 | 3,188 | 3.4 | 2,341 | 9.1 |  
			      | 8 | 41,400 | ▲ 2.7 | - |  | 10,948 | ▲11.7 | 14,881 | ▲ 2.4 | 3,784 | ▲ 3.9 | 7,646 | ▲ 6.9 | - |  | 1,214 | ▲ 4.4 | 2,927 | 5.3 | 2,170 | 9.2 |  
			      | 9 | 40,750 | ▲10.3 | - |  | 13,071 | ▲13.8 | 13,180 | 7.7 | 3,601 | 5.4 | 7,770 | ▲ 0.9 | - |  | 1,003 | ▲ 0.6 | 2,125 | ▲ 1.5 | 1,516 | ▲ 3.0 |  
			      | 10 | 41,698 | ▲13.7 | - |  | 16,526 | ▲ 5.5 | 12,124 | ▲ 3.2 | 3,306 | ▲ 7.7 | 7,044 | ▲ 7.8 | - |  | 836 | ▲13.1 | 1,862 | ▲ 5.7 | 1,192 | ▲17.9 |  
			      | 11 | 42,644 | - | - |  | 17,944 | ▲ 4.6 | 11,621 | ▲ 2.8 | 3,217 | ▲ 6.5 | 7,006 | ▲ 0.5 | - |  | 1,008 | ▲ 4.6 | 1,848 | ▲ 3.5 | 1,427 | ▲ 3.8 |  
			      | 12 | 46,593 | - | - |  | 18,612 | ▲ 5.3 | 11,855 | ▲ 6.8 | 3,489 | ▲10.1 | 7,580 | 6.1 | - |  | 2,856 | 21.3 | 2,201 | ▲42.8 | 2,171 | ▲32.9 |  
			      | 1-12 | 510,608 | - | - |  | 178,197 | ▲ 5.2 | 156,422 | ▲ 1.7 | 45,316 | 7.2 | 90,217 | ▲ 2.3 | - |  | 14,082 | ▲ 3.1 | 26,373 | ▲ 8.7 | 19,810 | ▲ 7.3 |  
			      | (1)出所は(株)食品需給研究センター。 (2)生めん類については、四半期ごと取りまとめのため、空欄となることがある。
 |  
			      
			      
			        
			          めん類の生産数量 (2010年1〜12月)
			          単位:粉トン・%・▲減 
			          | 年 | 生めん | 増減率 | 乾 麺 | 増減率 | 即席めん | 増減率 | マカロニ | 増減率 |  
			          | 16 17
 18
 19
 20
 21
 | 660,619 631,161
 602,810
 596,006
 586,778
 569,665
 | ▲ 2.2 ▲ 4.5
 ▲ 4.5
 ▲ 1.1
 ▲ 1.5
 ▲ 2.9
 | 228,428 220,257
 203,264
 199,154
 202,139
 193,422
 | ▲ 0.8 ▲ 3.6
 ▲ 7.7
 ▲ 2.0
 1.5
 ▲ 4.3
 | 368,003 355,606
 350,007
 353,931
 323,326
 345,793
 | 0.9 ▲ 3.4
 ▲ 1.6
 1.1
 ▲ 8.6
 6.9
 | 156,505 160,936
 167,521
 170,027
 164,925
 155,847
 | 1.4 2.8
 4.1
 1.5
 ▲ 3.0
 ▲ 5.5
 |  
			          | 22-1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 | 42,77742,128
 47,504
 40,547
 43,879
 44,462
 47,158
 41,400
 40,750
 41,698
 42,644
 46,593
 | ▲ 6.5 ▲ 2.0
 2.4
 ▲17.2
 ▲ 4.7
 ▲ 4.0
 ▲ 5.5
 ▲ 2.7
 ▲10.3
 ▲13.7
 -
 -
 | 13,897 15,607
 20,625
 21,988
 18,886
 17,326
 18,822
 12,799
 12,930
 15,041
 17,310
 17,486
 | ▲ 5.0 ▲ 1.0
 10.9
 6.3
 2.7
 ▲10.8
 5.7
 19.9
 14.4
 3.8
 9.7
 10.2
 | 24,631 28,567
 32,112
 31,250
 25,592
 24,669
 23,255
 23,885
 25,981
 29,020
 32,421
 30,906
 | 0.2 1.0
 5.6
 ▲ 4.3
 ▲ 3.5
 ▲ 2.0
 ▲ 6.5
 ▲ 1.2
 ▲10.6
 ▲13.1
 ▲ 2.2
 ▲ 7.9
 | 12,462 11,332
 14,355
 13,800
 12,962
 13,581
 12,606
 12,041
 12,329
 13,408
 12,208
 14,965
 | 9.7 9.2
 3.1
 ▲ 9.2
 4.0
 0.8
 ▲ 9.1
 0.0
 ▲ 5.0
 ▲ 4.9
 ▲ 3.3
 11.4
 |  
			          | 合 計 | 510,608 | - | 202,715 | 4.8 | 332,289 | ▲ 3.9 | 156,049 | 0.1 |  
			          | 構成比 | 42.5 |  | 16.9 |  | 27.6 |  | 13.0 |  |  
			          | (1)出所 (株)食品需給研究センター。 (2)生めん類のデータで「うどん生めん」と「中華めん餃子皮類」の数量
 平成22年1〜3月まで含み、4〜11月は未調査により加算されていない。
 |  |