ZENMENREN  

 新着情報・関連情報 > 2014年生めん類生産数量

 2014年(平成26年)生めん類月別生産数量
単位:粉トン・%・▲(減)
    うどん 中 華 め ん 日本そば そば粉
合計 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率 蒸めん 増減率 餃子皮 増減率 生めん 増減率 茹めん 増減率   増減率
2004 660,619 ▲ 2.2 35,420 0.3 210,675 ▲ 3.7 178,204 ▲ 3.6 53,621 3.0 99,929 ▲ 0.1 20,162 ▲ 0.5 20,808 ▲ 9.4 41,801 2.2 28,164 4.1
05 631,161 ▲ 4.5 33,201 ▲ 6.3 206,412 ▲ 2.0 168,149 ▲ 5.6 49,916 ▲ 6.9 97,925 ▲ 2.0 18,321 ▲ 9.1 19,224 ▲ 7.6 38,012 ▲ 9.1 26,529 ▲ 5.8
06 602,810 ▲ 4.5 31,536 ▲ 5.0 202,040 ▲ 2.1 155,084 ▲ 7.8 50,786 1.7 93,792 ▲ 4.2 15,800 ▲13.8 18,055 ▲ 6.1 35,716 ▲ 6.0 24,658 ▲ 7.1
07 596,006 ▲ 1.1 32,683 3.6 197,138 ▲ 2.4 155,658 0.4 47,702 ▲ 6.1 95,450 1.8 15,286 ▲ 3.3 17,593 ▲ 2.6 34,496 ▲ 3.4 24,897 1.0
08 586,778 ▲ 1.5 32,970 0.9 196,217 ▲ 0.5 158,081 1.6 43,737 ▲ 8.3 93,800 ▲ 1.7 14,208 ▲ 7.1 15,607 ▲11.3 32,157 ▲ 6.8 23,928 ▲ 3.9
09 569,665 ▲ 2.9 29,630 ▲10.1 187,936 ▲ 4.2 159,053 0.6 42,286 ▲ 3.3 92,326 ▲ 1.6 15,011 5.7 14,527 ▲ 6.9 28,896 ▲10.1 21,361 ▲10.7
10 554,766 ▲ 2.6 30,515 3.0 178,197 ▲ 5.2 156,422 ▲ 1.7 45,316 7.2 90,217 ▲ 2.7 13,645 ▲ 9.1 14,082 ▲ 3.1 26,373 ▲ 8.7 19,810 ▲ 7.3
11 548,098 ▲ 1.2 29,244 ▲ 4.2 176,773 ▲ 0.8 153,393 ▲ 1.9 45,512 ▲ 6.2 89,363 ▲ 0.9 14,439 5.8 13,491 ▲ 4.2 28,883 9.5 19,444 ▲ 1.8
12 541,731 ▲ 1.2 26,203 ▲10.4 175,681 ▲ 0.6 148,557 ▲ 3.2 45,634 7.3 86,294 ▲ 3.4 13,430 ▲ 7.0 14,880 10.3 31,050 7.5 19,972 2.7
13 562,271 3.8 22,662 ▲13.5 176,909 0.7 158,110 6.4 43,727 ▲ 4.2 95,605 10.8 13,498 0.5 16,342 9.8 35,419 14.1 21,079 5.5
14-1 46,462 ▲1.4 1,094 ▲33.1 19,215 0.8 10,091 ▲6.8 4,402 29.1 7,185 ▲12.0 976 ▲10.1 955 46.5 2,544 12.4 883 ▲21.4
2 42,126 3.6 1,385 ▲5.7 14,654 ▲3.3 9,735 2.4 4,071 18.9 7,217 ▲2.4 1,153 3.6 747 7.5 3,164 65.8 763 ▲14.7
3 46,502 ▲2.7 1,990 ▲16.7 16,349 5.6 11,239 ▲6.6 4,331 24.7 7,861 ▲14.3 1,258 7.2 928 ▲18.8 2,546 ▲12.3 1,514 12.1
4 48.422 2.5 1,906 ▲25.3 14,856 7.4 12,972 ▲3.7 4,478 38.4 8,056 ▲12.0 1,304 6.8 1,231 ▲10.7 3,619 49.1 1,227 ▲38.6
5 52,252 13.6 2,231 ▲ 5.5 13,593 13.9 16,255 0.1 5,825 85.9 7,819 2.5 1,317 5.5 1,740 19.9 3,472 71.6 2,037 16.3
6 51,179 12.4 2,012 ▲16.2 15,489 35.8 18,627 10.4 4,241 30.3 6,506 ▲0.0 1,144 6.8 1,789 2.3 1,371 ▲39.8 1,983 9.3
7

53,158

2.8 2,361 ▲7.9 13,208 6.0 20,783 8.0 4,819 16.4 7,112 6.4 1,167 5.7 2,018 15.9 1,690

▲55.3

2,238 25.7
8 46,443 ▲7.2 2,108 21.7 12,558 16.4 16,510 ▲3.1 3,012 ▲25.7 6,831 ▲26.0 1,214 6.1 1,615 ▲4.3 2,595 ▲41.0 1,818 2.6
9 45,535 4.0 1,774 23.1 14,374 9.5 11,868 4.5 4,510 4.4 8,293 ▲7.9 1,221 12.6 1,033 8.2 2,462 ▲4.8 873 ▲32.9
10 46,706 0.9 1,782 28.4 15,377 ▲11.5 11,248 7.6 4,551 11.4 8,701 7.2 1,230 13.8 1,040 9.1 2,777 ▲2.7 985 ▲27.6
11 47,118 0.1 1,734 24.2 17,125 ▲7.5 9,954 ▲2.2 4,635 34.2 8,010 7.3 1,120 4.1 1,588 37.8 2,952 ▲22.9 848 ▲46.2
12 51,647 5.4 1,976 36.9 19.322 8.7 11,623 6.7 3,970 6.1 7,378 3.9 1,148 4.7 2,783 ▲0.1 3,447 ▲17.3 1,779 ▲59.2
1-12 577,550 2.7 22,353 ▲1.4 186,120 5.2 160,905 1.8 52,845 20.8 90,969 ▲4.8 14,252 5.6 17,467 6.9 32,639 ▲7.8 16,948 ▲19.6

出所:(社)食品需給研究センター





新着情報・関連情報へ戻る     トップページへ戻る