ZENMENREN  
 新着情報・関連情報 > 2009年生めん類生産数量
 2009年(平成21年)生めん類の都道府県別生産量
(単位:小麦粉使用トン)
都道府県 うどん 中 華 め ん 日本そば 合 計 対前年
(%)
そば粉
使用量
生めん ゆでめん 生めん ゆでめん 蒸しめん 皮 類 生めん ゆでめん
北海道 179 7,388 19,598 684 4,792 771 1,152 841 35,405 -0.9 1,296
青 森 368 1,349 4,862 235 492 59 337 380 8,082 0.8 351
岩 手 1,398 1,659 2,192 169 354 112 182 639 6,706 5.8 244
宮 城 25 4,567 3,792 286 2,031 200 268 1,634 12,804 -13.7 1,036
秋 田 77 813 2,292 82 271 35 85 228 3,884 -8.7 137
山 形 268 701 2,116 1,060 1,836 52 755 99 6,886 -11.6 346
福 島 44 4,787 10,105 63 2,287 488 166 85 18,025 0.9 134
茨 城 314 2,657 1,193 2,089 702 272 109 91 7,425 0.2 222
栃 木 137 1,724 822 1,474 1,363 76 171 1,074 6,840 29.4 472
群 馬 1,742 12,645 2,386 1,126 3,625 44 675 513 22,757 6.2 566
埼 玉 2,053 22,350 24,234 2,039 23,810 510 1,823 2,817 79,636 3.2 2,231
千 葉 29 2,810 2,333 7 766 275 84 49 6,353 7.0 54
東 京 507 6,527 15,371 78 1,479 2,149 1,000 2,221 29,331 -2.2 1,514
神奈川 1,931 4,625 13,307 449 11,523 625 556 369 33,385 -6.1 829
新 潟 5,093 512 5,518 63 1,094 1,092 83 175 13,629 -17.2 252
富 山 65 2,765 973 97 1,274 133 200 811 6,320 -0.2 316
石 川 28 737 2,419 203 358 0 65 192 4,003 -1.9 108
福 井 19 158 207 18 35 2 786 103 1,329 -18.7 330
山 梨 1,210 221 492 71 66 63 115 111 2,348 -10.7 90
長 野 308 1,706 3,114 741 551 306 1,968 740 9,435 0.4 1,988
岐 阜 310 3,053 1,968 1,813 1,899 105 129 762 10,038 14.4 334
静 岡 106 5,989 2,467 2,621 2,189 507 166 4,137 18,182 -2.4 1,203
愛 知 1,640 8,953 16,750 1,275 4,380 1,518 374 1,144 36,034 34.1 1,058
三 重 250 2,442 814 223 1,386 153 252 249 5,767 -7.5 162
滋 賀 40 2,320 620 693 2,037 1 12 139 5,862 -30.0 66
京 都 9 3,944 679 1,834 484 54 11 685 7,701 -1.0 476
大 阪 118 3,690 478 2,166 87 1,223 132 663 8,558 -53.4 414
兵 庫 388 6,256 1,321 2,363 4,248 264 104 1,897 16,841 -1.6 642
奈 良 312 5,733 663 1,460 4,091 133 61 884 13,337 -2.5 443
和歌山 7 2,198 247 1,071 871 15 7 459 4,875 0.9 177
鳥 取 7 100 187 112 1 7 29 36 479 -21.2 27
島 根 30 486 346 122 57 2 457 44 1,545 -9.3 507
岡 山 298 1,934 1,331 454 1,760 1 20 173 5,970 -9.8 92
広 島 62 2,284 818 889 830 1,029 47 318 6,277 -19.4 142
山 口 35 4,088 552 638 2,436 11 113 952 8,824 8.6 554
徳 島 207 946 582 132 423 14 101 77 2,481 -0.3 108
香 川 8,480 38,600 1,843 2,102 769 2,303 1,395 1,819 57,310 -4.1 1,539
愛 媛 128 2,032 617 353 152 6 39 103 3,430 -26.8 74
高 知 40 334 266 38 187 9 26 58 958 3.1 29
福 岡 411 6,015 4,407 5,108 1,703 174 181 547 18,545 -0.8 475
佐 賀 224 383 506 423 45 1 15 81 1,678 -27.0 43
長 崎 67 421 1,466 671 984 47 63 80 3,801 -3.2 33
熊 本 540 3,973 1,291 318 1,756 24 120 176 8,199 -14.4 114
大 分 47 455 169 292 306 40 28 75 1,411 5.1 30
宮 崎 51 189 384 211 101 5 48 42 1,031 -38.2 42
鹿児島 11 179 662 195 56 3 13 55 1,174 -21.8 40
沖 縄 18 240 294 3,674 380 96 4 68 4,774 -24.1 21
合 計 29,630 187,936 159,053 42,286 92,326 15,011 14,527 28,896 569,665 -2.9 21,361
注1  ラウンドのため計が一致しない場合がある。 2 冷凍めんを含む。

新着情報・関連情報へ戻る     トップページへ戻る